MÁY NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI VIGO
Sử dụng ruột bình Inox SUS 316 với khả năng chịu được mọi nguồn nước. Không nhiễm từ, có thể dùng trong mọi môi trường, kể cả môi trường đòi hỏi độ sạch rất khắt khe.
TÍNH NĂNG
Chân Máy Thế Hệ Mới
Nguyên liệu nhôm nguyên khối. Kết hợp vòng đỡ ống bằng nhựa ABS đảm bảo độ cứng, vững và chịu lực tốt. |
Vỏ Bình Bảo Ôn
– Nguyên liệu Inox SUS 201/BA – Chịu được các kiểu thời tiết khắc nghiệt |
||
Ruột Bình Bảo Ôn
Sản xuất theo công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới. Được làm bằng chất liệu Inox SUS 316 siêu cấp dày 0,4mm |
Lớp Bảo Ôn
Lớp giữ nhiệt bằng hợp chất Foam (độ dày 55mm) độ nén chặt và giữ nhiệt độ lên đến 120 giờ. |
KÍCH THƯỚC KỸ THUẬT:
STT | MÃ HIỆU SẢN PHẨM | DUNG TÍCH
(Lít) |
THÔNG SỐ LẮP ĐẶT
Dài x Rộng x Cao (mm) |
ĐẠI THÀNH – VIGO ∅58 | |||
1 | ĐT 58 – 12 | 130 | 1850 x 1100 x 1230 |
2 | ĐT 58 – 15 | 160 | 2000 x 1350 x 1230 |
3 | ĐT 58 – 18 | 180 | 2000 x 1600 x 1230 |
4 | ĐT 58 – 21 | 215 | 2000 x 1830 x 1230 |
5 | ĐT 58 – 24 | 250 | 2000 x 2070 x 1230 |
6 | ĐT 58 – 28 | 300 | 2000 x 2400 x 1230 |
ĐẠI THÀNH – VIGO ∅70 | |||
1 | ĐT 70 – 10 | 150 | 2000 x 1046 x 1230 |
2 | ĐT 70 – 12 | 180 | 2000 x 1236 x 1230 |
3 | ĐT 70 – 14 | 210 | 2000 x 1426 x 1230 |
4 | ĐT 70 – 15 | 225 | 2000 x 1521 x 1230 |
5 | ĐT 70 – 16 | 240 | 2000 x 1616 x 1230 |
6 | ĐT 70 – 18 | 270 | 2000 x 1806 x 1230 |
7 | ĐT 70 – 20 | 300 | 2000 x 2091 x 1230 |
8 | ĐT 70 – 21 | 315 | 2000 x 2376 x 1230 |
9 | ĐT 70 – 24 | 360 | 2000 x 2756 x 1230 |
BỘ QUÀ TẶNG ỐNG VÀ PHỤ KIỆN PPR TRỊ GIÁ 1.500.000VNĐ | |||
STT | Tên Sản Phẩm (Ống và PK) | Đơn Vị | Số Lượng |
1 | Ống ∅25 x 4.2m | Ống | 4 |
2 | Co ren trong 25 x ¾ | Cái | 3 |
3 | Co ren trong 25 x ½ | Cái | 1 |
4 | Co ren ngoài 25 x ½ | Cái | 2 |
5 | Măng sông ren trong 25 x ½ | Cái | 1 |
6 | Măng sông ren ngoài 25 x ¾ | Cái | 1 |
7 | T25 | Cái | 2 |
8 | Cút 25 | Cái | 5 |
9 | Măng sông ∅25 | Cái | 2 |
10 | Van nhựa bi nhựa 25 x ½ | Cái | 1 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.